| asset | price |
|---|---|
btc | $89,154.00 |
eth | $3,038.87 |
usdt | $1.00 |
| $891.86 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $132.01 |
trx | $0.29 |
steth | $3,039.29 |
doge | $0.14 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $89,154.00 |
eth | $3,038.87 |
usdt | $1.00 |
| $891.86 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $132.01 |
trx | $0.29 |
steth | $3,039.29 |
doge | $0.14 |