| asset | price |
|---|---|
btc | $76,351.00 |
eth | $2,266.28 |
usdt | $1.00 |
| $758.18 | |
xrp | $1.59 |
usdc | $1.00 |
sol | $98.77 |
trx | $0.29 |
doge | $0.11 |
figr_heloc | $1.04 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $76,351.00 |
eth | $2,266.28 |
usdt | $1.00 |
| $758.18 | |
xrp | $1.59 |
usdc | $1.00 |
sol | $98.77 |
trx | $0.29 |
doge | $0.11 |
figr_heloc | $1.04 |