| asset | price |
|---|---|
btc | $76,360.00 |
eth | $2,263.93 |
usdt | $1.00 |
| $758.92 | |
xrp | $1.59 |
usdc | $1.00 |
sol | $98.99 |
trx | $0.29 |
steth | $2,262.81 |
doge | $0.11 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $76,360.00 |
eth | $2,263.93 |
usdt | $1.00 |
| $758.92 | |
xrp | $1.59 |
usdc | $1.00 |
sol | $98.99 |
trx | $0.29 |
steth | $2,262.81 |
doge | $0.11 |