| asset | price |
|---|---|
btc | $89,150.00 |
eth | $3,038.04 |
usdt | $1.00 |
| $891.83 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $132.00 |
trx | $0.29 |
steth | $3,040.73 |
doge | $0.14 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $89,150.00 |
eth | $3,038.04 |
usdt | $1.00 |
| $891.83 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $132.00 |
trx | $0.29 |
steth | $3,040.73 |
doge | $0.14 |