| asset | price |
|---|---|
btc | $89,199.00 |
eth | $3,039.92 |
usdt | $1.00 |
| $892.39 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $131.99 |
trx | $0.29 |
steth | $3,040.64 |
doge | $0.14 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $89,199.00 |
eth | $3,039.92 |
usdt | $1.00 |
| $892.39 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $131.99 |
trx | $0.29 |
steth | $3,040.64 |
doge | $0.14 |