| asset | price |
|---|---|
btc | $76,311.00 |
eth | $2,263.53 |
usdt | $1.00 |
| $758.69 | |
xrp | $1.59 |
usdc | $1.00 |
sol | $98.98 |
trx | $0.29 |
steth | $2,262.05 |
doge | $0.11 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $76,311.00 |
eth | $2,263.53 |
usdt | $1.00 |
| $758.69 | |
xrp | $1.59 |
usdc | $1.00 |
sol | $98.98 |
trx | $0.29 |
steth | $2,262.05 |
doge | $0.11 |