| asset | price |
|---|---|
btc | $89,302.00 |
eth | $3,041.92 |
usdt | $1.00 |
| $892.37 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $132.11 |
trx | $0.29 |
steth | $3,041.70 |
doge | $0.14 |
Data provided by CoinGecko
| asset | price |
|---|---|
btc | $89,302.00 |
eth | $3,041.92 |
usdt | $1.00 |
| $892.37 | |
xrp | $2.03 |
usdc | $1.00 |
sol | $132.11 |
trx | $0.29 |
steth | $3,041.70 |
doge | $0.14 |